Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Santa Julia, Mossoro, RN | ![]() Santa Julia, Mossoro, RN | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 133.000 | R$ 115.000Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 133.000 | R$ 115.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 2.078/m² | R$ 1.917/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 64 m²Melhor valor: maior área | 60 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | 1º leilão em 23/11/2026 · 2º leilão em 27/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

