Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Olho D'agua, Sao Goncalo do Amarante, RN | ![]() Jardins, Sao Goncalo do Amarante, RN | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 121.500Melhor valor: menor valor | R$ 128.000 |
| Avaliação da Caixa | R$ 121.500 | R$ 128.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 1.620/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.707/m² |
| Área | 75 m² | 75 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | 1º leilão em 11/01/2027 · 2º leilão em 15/01/2027 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

