Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Restinga, Porto Alegre, RS | ![]() Restinga, Porto Alegre, RS | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 192.257 | R$ 192.096Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 150.000 | R$ 180.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 4.179/m² | R$ 4.176/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 46 m² | 46 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | 1º leilão em 01/12/2026 · 2º leilão em 07/12/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

