Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Centro, Cacoal, RO | Sem foto disponível Floresta, Cacoal, RO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 607.000 | R$ 501.455Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 607.000 | R$ 807.000 |
| Desconto | — | −38% |
| Valor por m² | R$ 3.469/m² | R$ 2.332/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 175 m² | 215 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 3Melhor valor: mais quartos | 0 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Venda Direta Online |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Aceita |
| Ocupação | — | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
