Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Jardim Britania, Caraguatatuba, SP | ![]() Loteamento Balneario Camburi, Caraguatatuba, SP | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 345.000Melhor valor: menor valor | R$ 738.329 |
| Avaliação da Caixa | R$ 345.000 | R$ 1.324.000 |
| Desconto | — | −44% |
| Valor por m² | R$ 7.340/m² | R$ 513/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 47 m² | 1.440 m² de terrenoMelhor valor: maior área |
| Quartos | 2Melhor valor: mais quartos | 0 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Venda Direta Online |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Aceita |
| Ocupação | — | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

