Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Residencial Parque da Colina, Pederneiras, SP | ![]() Residencial Bosque dos Ipes, Pederneiras, SP | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 267.000 | R$ 186.048Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 267.000 | R$ 182.558 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 3.814/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 3.876/m² |
| Área | 70 m²Melhor valor: maior área | 48 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | 1º leilão em 30/11/2026 · 2º leilão em 04/12/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

