Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Parque Residencial Piracicaba, Piracicaba, SP | ![]() Parque Residencial Piracicaba, Piracicaba, SP | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 128.740Melhor valor: menor valor | R$ 150.015 |
| Avaliação da Caixa | R$ 213.000 | R$ 245.000 |
| Desconto | −40%Melhor valor: maior desconto | −39% |
| Valor por m² | R$ 2.384/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.778/m² |
| Área | 54 m² | 54 m² |
| Quartos | 2Melhor valor: mais quartos | 0 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

