Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Campestre, Piracicaba, SP | ![]() Campestre, Piracicaba, SP | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 229.840Melhor valor: menor valor | R$ 240.365 |
| Avaliação da Caixa | R$ 155.000 | R$ 170.436 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 4.997/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 5.225/m² |
| Área | 46 m² | 46 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | 1º leilão em 14/12/2026 · 2º leilão em 17/12/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

