Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Jardim Jockey Clube, Sao Carlos, SP | ![]() Jardim Jockey Clube, Sao Carlos, SP | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 169.000 | R$ 166.650Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 169.000 | R$ 166.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 4.333/m² | R$ 4.273/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 39 m² | 39 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | 1º leilão em 01/12/2026 · 2º leilão em 07/12/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

