Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Jardim Planalto, Sao Jose do Rio Preto, SP | ![]() Residencial Vila Madalena, Sao Jose do Rio Preto, SP | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 202.448Melhor valor: menor valor | R$ 206.037 |
| Avaliação da Caixa | R$ 198.000 | R$ 200.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 4.049/m² | R$ 3.887/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 50 m² | 53 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | 1º leilão em 09/12/2026 · 2º leilão em 15/12/2026 |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

