Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Vila Nova Curuca, Sao Paulo, SP | ![]() Vila Matilde, Sao Paulo, SP | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 234.216 | R$ 233.000Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 203.230 | R$ 233.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 7.319/m² | R$ 7.281/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 32 m² | 32 m² |
| Quartos | 2Melhor valor: mais quartos | 0 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | 1º leilão em 30/11/2026 · 2º leilão em 04/12/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

