Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Jabotiana, Aracaju, SE | ![]() Jabotiana, Aracaju, SE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 302.453 | R$ 260.326Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 300.000 | R$ 249.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 4.383/m² | R$ 3.885/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 69 m²Melhor valor: maior área | 67 m² |
| Quartos | 3 | 3 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | 1º leilão em 23/11/2026 · 2º leilão em 27/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

