Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Olhos D Agua, Barra dos Coqueiros, SE | ![]() Espaco Tropical, Barra dos Coqueiros, SE | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 1.433.027 | R$ 357.201Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 370.000 | R$ 235.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 2.110/m² | R$ 1.171/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 679 m² de terrenoMelhor valor: maior área | 305 m² de terreno |
| Quartos | 0 | 0 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Venda Direta Online |
| Datas | 1º leilão em 12/01/2027 · 2º leilão em 18/01/2027 | — |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Aceita |
| Ocupação | — | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

