Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Parque Nascente do Rio Capivara, Camacari, BA | Sem foto disponível Parque Nascente do Rio Capivara, Camacari, BA | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 178.714Melhor valor: menor valor | R$ 179.056 |
| Avaliação da Caixa | R$ 145.000 | R$ 145.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 4.582/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 4.591/m² |
| Área | 39 m² | 39 m² |
| Quartos | — | — |
| Vagas de garagem | — | — |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.