Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Setor Industrial, Campos Belos, GO | ![]() Bem Bom, Campos Belos, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 565.568 | R$ 65.934Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 950.000 | R$ 129.000 |
| Desconto | −40% | −49%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 46/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 879/m² |
| Área | 12.341 m² de terrenoMelhor valor: maior área | 75 m² |
| Quartos | — | 2 |
| Vagas de garagem | — | 0 |
| Modalidade | Venda Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
