Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Goiania, Belo Horizonte, MG | ![]() Serrano, Belo Horizonte, MG | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 268.245 | R$ 257.625Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 220.000 | R$ 255.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 5.707/m² | R$ 5.601/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 47 m²Melhor valor: maior área | 46 m² |
| Quartos | — | 2 |
| Vagas de garagem | — | 1 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 14/12/2026 · 2º leilão em 17/12/2026 |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
