Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Mariano Procopio, Juiz de Fora, MG | ![]() Marilandia, Juiz de Fora, MG | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 185.000Melhor valor: menor valor | R$ 187.538 |
| Avaliação da Caixa | R$ 185.000 | R$ 178.546 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 1.888/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.534/m² |
| Área | 98 m²Melhor valor: maior área | 74 m² |
| Quartos | — | 2 |
| Vagas de garagem | — | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 30/11/2026 · 2º leilão em 04/12/2026 |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
