Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Centro, Esperanca, PB | ![]() Centro, Esperanca, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 134.586Melhor valor: menor valor | R$ 529.608 |
| Avaliação da Caixa | R$ 134.586 | R$ 831.000 |
| Desconto | — | −36% |
| Valor por m² | R$ 673/m² | R$ 109/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 200 m² de terreno | 4.837 m² de terrenoMelhor valor: maior área |
| Quartos | — | 0 |
| Vagas de garagem | — | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 12/11/2026 |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Aceita |
| Ocupação | — | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
