Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Cuia, Joao Pessoa, PB | ![]() Bessa, Joao Pessoa, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 175.000Melhor valor: menor valor | R$ 195.000 |
| Avaliação da Caixa | R$ 175.000 | R$ 168.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 2.303/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.826/m² |
| Área | 76 m²Melhor valor: maior área | 69 m² |
| Quartos | — | 3 |
| Vagas de garagem | — | 1 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 11/01/2027 · 2º leilão em 15/01/2027 |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
