Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Jardim Oceania, Joao Pessoa, PB | ![]() Jardim Oceania, Joao Pessoa, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 780.000Melhor valor: menor valor | R$ 800.000 |
| Avaliação da Caixa | R$ 780.000 | R$ 800.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 9.176/m² | R$ 6.723/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 85 m² | 119 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | — | 3 |
| Vagas de garagem | — | 2 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 11/01/2027 · 2º leilão em 15/01/2027 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
