Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Planalto Boa Esperanca, Joao Pessoa, PB | ![]() Gramame, Joao Pessoa, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 196.191 | R$ 193.899Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 194.000 | R$ 166.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 3.847/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 3.878/m² |
| Área | 51 m²Melhor valor: maior área | 50 m² |
| Quartos | — | 2 |
| Vagas de garagem | — | 1 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 24/11/2026 · 2º leilão em 30/11/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
