Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Mumbaba, Joao Pessoa, PB | Sem foto disponível Industrias, Joao Pessoa, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 165.813 | R$ 152.198Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 2.909/m² | R$ 2.670/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 57 m² | 57 m² |
| Quartos | — | — |
| Vagas de garagem | — | — |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.