Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Freguesia (jacarepagua), Rio de Janeiro, RJ | ![]() Penha, Rio de Janeiro, RJ | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 296.114Melhor valor: menor valor | R$ 300.000 |
| Avaliação da Caixa | R$ 233.630 | R$ 300.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 4.355/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 4.478/m² |
| Área | 68 m²Melhor valor: maior área | 67 m² |
| Quartos | — | 2 |
| Vagas de garagem | — | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 30/11/2026 · 2º leilão em 04/12/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
