Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Jardim Nova Aparecida, Capivari, SP | ![]() Jardim Santa Rita de Cassia, Capivari, SP | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 1.556.762 | R$ 45.311Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 1.280.000 | R$ 80.000 |
| Desconto | — | −43% |
| Valor por m² | R$ 8.193/m² | R$ 362/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 190 m²Melhor valor: maior área | 125 m² de terreno |
| Quartos | — | 0 |
| Vagas de garagem | — | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
