Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Residencial Alto da Boa Vista, Piracicaba, SP | ![]() Sao Jorge, Piracicaba, SP | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 264.498 | R$ 79.602Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 150.000 | R$ 156.300 |
| Desconto | — | −49% |
| Valor por m² | R$ 1.058/m² | R$ 305/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 250 m² de terreno | 261 m² de terrenoMelhor valor: maior área |
| Quartos | — | 0 |
| Vagas de garagem | — | 0 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
