Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Jardim Itapema, Sao Jose do Rio Preto, SP | ![]() Jardim dos Buritis, Sao Jose do Rio Preto, SP | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 190.000Melhor valor: menor valor | R$ 221.000 |
| Avaliação da Caixa | R$ 190.000 | R$ 221.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 1.979/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 3.453/m² |
| Área | 96 m²Melhor valor: maior área | 64 m² |
| Quartos | — | 3 |
| Vagas de garagem | — | 1 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 09/12/2026 · 2º leilão em 15/12/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
