Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Jardim Nazareth, Sao Jose do Rio Preto, SP | ![]() Residencial Maria Julia, Sao Jose do Rio Preto, SP | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 715.535 | R$ 680.000Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 694.000 | R$ 680.000 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 4.587/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 7.391/m² |
| Área | 156 m²Melhor valor: maior área | 92 m² |
| Quartos | — | 3 |
| Vagas de garagem | — | 2 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 23/11/2026 · 2º leilão em 27/11/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
