Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Ipatinga, Sorocaba, SP | ![]() Cruz de Ferro, Sorocaba, SP | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 181.109Melhor valor: menor valor | R$ 186.919 |
| Avaliação da Caixa | R$ 178.988 | R$ 179.500 |
| Desconto | — | — |
| Valor por m² | R$ 4.417/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 4.559/m² |
| Área | 41 m² | 41 m² |
| Quartos | — | 2 |
| Vagas de garagem | — | 1 |
| Modalidade | Leilão SFI - Edital Único | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 01/12/2026 · 2º leilão em 07/12/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | — | — |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
