Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Boa Uniao (abrantes), Camacari, BA | ![]() Malicia (abrantes), Camacari, BA | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 102.581 | R$ 100.741Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 184.000 | R$ 170.000 |
| Desconto | −44%Melhor valor: maior desconto | −41% |
| Valor por m² | R$ 2.442/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.457/m² |
| Área | 42 m²Melhor valor: maior área | 41 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

