Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Vila de Abrantes, Camacari, BA | ![]() Boa Uniao (abrantes), Camacari, BA | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 88.307Melhor valor: menor valor | R$ 89.576 |
| Avaliação da Caixa | R$ 150.832 | R$ 153.000 |
| Desconto | −41% | −41% |
| Valor por m² | R$ 2.154/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.185/m² |
| Área | 41 m² | 41 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

