Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Centro, Padre Bernardo, GO | ![]() Ouro Verde, Padre Bernardo, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 69.470Melhor valor: menor valor | R$ 70.382 |
| Avaliação da Caixa | R$ 135.500 | R$ 135.000 |
| Desconto | −49%Melhor valor: maior desconto | −48% |
| Valor por m² | R$ 1.037/m² | R$ 1.035/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 67 m² | 68 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

