Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Jardim Paqueta I, Planaltina, GO | ![]() Jardim Paqueta I, Planaltina, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 45.713 | R$ 39.060Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 94.000 | R$ 80.000 |
| Desconto | −51%Melhor valor: maior desconto | −51% |
| Valor por m² | R$ 1.235/m² | R$ 1.056/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 37 m² | 37 m² |
| Quartos | 1 | 1 |
| Vagas de garagem | 1Melhor valor: mais vagas | 0 |
| Modalidade | Venda Online | Venda Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

