Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Setor Aeroporto (mutirao), Planaltina, GO | ![]() Itapua I, Planaltina, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 69.122Melhor valor: menor valor | R$ 70.402 |
| Avaliação da Caixa | R$ 129.000 | R$ 140.000 |
| Desconto | −46% | −50%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.063/m² | R$ 1.051/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 65 m² | 67 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

