Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Jardim das Palmeiras, Planaltina, GO | ![]() Chacaras Santa Maria, Planaltina, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 84.825 | R$ 78.985Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 148.600 | R$ 148.800 |
| Desconto | −43% | −47%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.391/m² | R$ 1.316/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 61 m²Melhor valor: maior área | 60 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

