Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Valparaiso de Goias, Valparaiso de Goias, GO | ![]() Fazenda Taveira, Valparaiso de Goias, GO | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 427.349 | R$ 57.333Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 1.180.000 | R$ 129.700 |
| Desconto | −64%Melhor valor: maior desconto | −56% |
| Valor por m² | R$ 53/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.638/m² |
| Área | 8.100 m² de terrenoMelhor valor: maior área | 35 m² |
| Quartos | 0 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Desocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

