Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Bairro da Boiadeira, Iacu, BA | ![]() Centro, Iacu, BA | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 37.550 | R$ 37.242Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 85.000 | R$ 84.000 |
| Desconto | −56%Melhor valor: maior desconto | −56% |
| Valor por m² | R$ 481/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 540/m² |
| Área | 78 m²Melhor valor: maior área | 69 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

