Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Bairro da Boiadeira, Iacu, BA | ![]() Bairro da Boiadeira, Iacu, BA | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 32.365Melhor valor: menor valor | R$ 32.420 |
| Avaliação da Caixa | R$ 73.000 | R$ 78.000 |
| Desconto | −56% | −58%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 522/m² | R$ 507/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 62 m² | 64 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

