Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Apeadouro, Sao Luis, MA | ![]() Vila Janaina, Sao Luis, MA | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 129.032 | R$ 82.787Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 205.000 | R$ 137.000 |
| Desconto | −37% | −40%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.403/m² | R$ 1.104/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 92 m²Melhor valor: maior área | 75 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 11/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

