Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Planalto Boa Esperanca, Timon, MA | ![]() Centro, Timon, MA | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 74.726Melhor valor: menor valor | R$ 75.091 |
| Avaliação da Caixa | R$ 129.000 | R$ 132.954 |
| Desconto | −42% | −44%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.068/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.073/m² |
| Área | 70 m² | 70 m² |
| Quartos | 2 | 3Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 0 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

