Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Jardim Sao Joao, Barra do Garcas, MT | ![]() Jardim Nova Barra do Garcas, Barra do Garcas, MT | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 207.127Melhor valor: menor valor | R$ 211.245 |
| Avaliação da Caixa | R$ 325.000 | R$ 345.000 |
| Desconto | −36% | −39%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.151/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 2.112/m² |
| Área | 180 m²Melhor valor: maior área | 100 m² |
| Quartos | 3Melhor valor: mais quartos | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 11/11/2026 |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

