Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Boa Vista, Uberaba, MG | ![]() Boa Vista, Uberaba, MG | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 106.226 | R$ 106.226 |
| Avaliação da Caixa | R$ 185.000 | R$ 185.000 |
| Desconto | −43% | −43% |
| Valor por m² | R$ 2.724/m² | R$ 2.724/m² |
| Área | 39 m² | 39 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

