Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Icui-guajara, Ananindeua, PA | ![]() Coqueiro, Ananindeua, PA | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 222.423Melhor valor: menor valor | R$ 240.672 |
| Avaliação da Caixa | R$ 349.000 | R$ 387.318 |
| Desconto | −36% | −38%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.493/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.604/m² |
| Área | 149 m² | 150 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 4Melhor valor: mais quartos | 1 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Aceita |
| Ocupação | Desocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

