Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Sao Joao, Augusto Correa, PA | ![]() Sao Joao, Augusto Correa, PA | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 67.068 | R$ 65.418Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 117.000 | R$ 121.500 |
| Desconto | −43% | −46%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.290/m² | R$ 1.211/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 52 m² | 54 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 0 | 2Melhor valor: mais quartos |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

