Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Nova Esperança, Mae do Rio, PA | ![]() Severino Oliveira, Mae do Rio, PA | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 83.750Melhor valor: menor valor | R$ 86.063 |
| Avaliação da Caixa | R$ 160.000 | R$ 147.000 |
| Desconto | −48%Melhor valor: maior desconto | −41% |
| Valor por m² | R$ 1.329/m² | R$ 1.229/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 63 m² | 70 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Não aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

