Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Centro, Brejo do Cruz, PB | ![]() Centro, Brejo do Cruz, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 157.328 | R$ 129.207Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 317.000 | R$ 105.000 |
| Desconto | −50% | — |
| Valor por m² | R$ 718/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.485/m² |
| Área | 219 m²Melhor valor: maior área | 87 m² |
| Quartos | 3Melhor valor: mais quartos | 2 |
| Vagas de garagem | 0 | 1Melhor valor: mais vagas |
| Modalidade | Venda Direta Online | Leilão SFI - Edital Único |
| Datas | — | 1º leilão em 24/11/2026 · 2º leilão em 30/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

