Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Bodocongo, Campina Grande, PB | ![]() Tres Irmas, Campina Grande, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 60.588Melhor valor: menor valor | R$ 61.655 |
| Avaliação da Caixa | R$ 129.000 | R$ 134.000 |
| Desconto | −53% | −54%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.122/m² | R$ 1.121/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 54 m² | 55 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

