Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
Sem foto disponível Planalto Boa Esperanca, Joao Pessoa, PB | ![]() Planalto Boa Esperanca, Joao Pessoa, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 41.015 | R$ 32.138Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 153.183 | R$ 97.000 |
| Desconto | −73%Melhor valor: maior desconto | −67% |
| Valor por m² | R$ 820/m² | R$ 643/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 50 m² | 50 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Não aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Desocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.
