Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Ernani Satiro, Joao Pessoa, PB | ![]() Jardim Veneza, Joao Pessoa, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 56.432Melhor valor: menor valor | R$ 57.707 |
| Avaliação da Caixa | R$ 112.000 | R$ 100.987 |
| Desconto | −50%Melhor valor: maior desconto | −43% |
| Valor por m² | R$ 1.201/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.254/m² |
| Área | 47 m²Melhor valor: maior área | 46 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Online |
| Datas | — | Licitação aberta em 06/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

