Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Valentina de Figueiredo, Joao Pessoa, PB | ![]() Gramame, Joao Pessoa, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 70.508 | R$ 68.391Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 123.000 | R$ 144.000 |
| Desconto | −43% | −53%Melhor valor: maior desconto |
| Valor por m² | R$ 1.259/m²Melhor valor: menor valor por m² | R$ 1.315/m² |
| Área | 56 m²Melhor valor: maior área | 52 m² |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Venda Direta Online |
| Datas | — | — |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

