Comparar imóveis
Imóveis da Caixa lado a lado, com o dado do acervo. O melhor valor de cada linha vem marcado.
![]() Valentina de Figueiredo, Joao Pessoa, PB | ![]() Costa e Silva, Joao Pessoa, PB | |
|---|---|---|
| Valor mínimo | R$ 75.682 | R$ 73.278Melhor valor: menor valor |
| Avaliação da Caixa | R$ 134.000 | R$ 126.500 |
| Desconto | −44%Melhor valor: maior desconto | −42% |
| Valor por m² | R$ 1.645/m² | R$ 1.559/m²Melhor valor: menor valor por m² |
| Área | 46 m² | 47 m²Melhor valor: maior área |
| Quartos | 2 | 2 |
| Vagas de garagem | 1 | 1 |
| Modalidade | Venda Direta Online | Licitação Aberta |
| Datas | — | Licitação aberta em 23/11/2026 |
| FGTS | Aceita | Aceita |
| Financiamento | Não aceita | Não aceita |
| Ocupação | Ocupado | Ocupado |
Melhor indica o melhor valor de cada linha: menor valor, maior desconto, menor valor por m², maior área, mais quartos e mais vagas. Empate marca todos os empatados; a linha sem o dado em pelo menos dois imóveis, ou com o mesmo valor em todos, não marca nenhum.

